| Tên thương hiệu: | Jingchuang |
| Số mô hình: | JC-CC30T/D |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
| Giá: | Negotiations |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Khả năng cung cấp: | 100 |
Thiết bị này là một hệ thống khử muối nước biển đảo chiều (RO) tích hợp 20 tấn mỗi ngày, được thiết kế đặc biệt cho các loại tàu biển, tàu kỹ thuật,Tàu đánh cá, và các nền tảng ngoài khơi.
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Sản lượng nước theo định số | 20 m3/24h (ở nhiệt độ môi trường 25°C và điều kiện độ mặn nước biển tiêu chuẩn) |
| Sản xuất nước ngay lập tức | 0.85 m3/h |
| Tỷ lệ khử muối của hệ thống | ≥99,2% (sau hơn ba năm hoạt động ổn định) |
| Chất lượng nước thức ăn | Nước biển tự nhiên, độ mặn nước thức ăn ≤40,000 mg/L |
| Chất lượng nước sản phẩm | TDS ≤ 500 mg/L, phù hợp với "Tiêu chuẩn vệ sinh GB 5749-2022 cho nước uống trong nước", phù hợp với nước uống trực tiếp, vệ sinh cá nhân và nước trang điểm thiết bị |
| Tỷ lệ khôi phục hệ thống | 35% - 40% (tỷ lệ phục hồi tối ưu cho khử muối biển, ngăn ngừa vỏ màng và bẩn) |
| Áp suất hoạt động | Hệ thống áp suất cao áp suất hoạt động 5,5-6,5 MPa |
| Nhiệt độ hoạt động | Nhiệt độ nước cung cấp 0°C-32°C; nhiệt độ hoạt động xung quanh 0°C-45°C |
| Độ ẩm hoạt động | 20%-90% (không ngưng tụ, môi trường sương sương) |
Nước biển → lọc thô để bẫy tạp chất → bơm tăng cường nước thô