| ब्रांड नाम: | nettronics |
| मॉडल नंबर: | जेसीएसडब्लूआरओ15टी/डी |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | liaise |
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
| आपूर्ति की योग्यता: | संबंध स्थापित करना |
JC-15T 15T/D 5.5KW रसायन-मुक्त समुद्री जल विलवणीकरण प्रणाली कुशल जल शोधन के लिए डिज़ाइन की गई है। यह प्रणाली 40,000 पीपीएम से कम या उसके बराबर खारापन वाले प्रवेश जल को संसाधित करती है और निर्वहन जल उत्पन्न करती है जो GB5749-06 वर्ग I पेयजल मानकों को पूरा करता है।
| घटक | विशेष विवरण और मॉडल | मात्रा | उत्पत्ति | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|---|---|
| कच्चा पानी पंप | 1500W | 1 सेट | गुआंगडोंग | स्टेनलेस स्टील |
| सैंड फ़िल्टर | 300x1500 | 1 सेट | गुआंगडोंग | ग्लास-फाइबर प्रबलित प्लास्टिक |
| फाइन फ़िल्टर हाउसिंग | 20" | 1 यूनिट | चीन | फ़िल्टर तत्व 20"-5μ (1 यूनिट डोंगगुआन फ़ाइबर), फ़िल्टर तत्व 20"-3μ (1 यूनिट डोंगगुआन फ़ाइबर) |
| मोटर | 4000W | 1 सेट | चीन | MD उच्च-दबाव पंप |
| उच्च-दबाव पंप | P316 | 1 सेट | आयातित | 30 L/min 140 बार; वी-बेल्ट ए-40" (2 पीसी), पुली डी150 (1 पीसी), पुली डी140 (1 पीसी) |
| रिवर्स ऑस्मोसिस झिल्ली | 40 | 3 पीसी | हुइटोंग | रिवर्स ऑस्मोसिस झिल्ली हाउसिंग 4" × 3 सेक्शन (3 पीसी), ग्लास फाइबर प्रबलित प्लास्टिक सामग्री |
| प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व | DN25 | 1 पीसी | स्टेनलेस स्टील सुरक्षा वाल्व | |
| पैनल-माउंटेड प्रेशर गेज | 10 एमपीए; वाईएक्स60 | 1 पीसी | तेल प्रतिरोधी, शॉक-प्रतिरोधी; परिशुद्धता 2.0 | |
| पैनल-माउंटेड प्रेशर गेज | 0.6 एमपीए; वाईएक्स60 | 1 पीसी | तेल प्रतिरोधी, शॉक-प्रतिरोधी; परिशुद्धता 2.0 | |
| उच्च-दबाव इलेक्ट्रिक संपर्क प्रेशर गेज | 10 एमपीए | 1 पीसी | तेल प्रतिरोधी, शॉक-प्रतिरोधी; इलेक्ट्रिक संपर्कों के साथ | |
| फ़्लो मीटर | 5 जीपीएम | 2 पीसी | झेजियांग | पैनल-माउंटेड |
| कंडक्टिविटी मीटर | सीएम320 | 2 पीसी | सेंसर से लैस | |
| प्रेशर स्विच | जेवाई-2 | 1 पीसी | चीनी समुद्री | |
| फ़्रेम रैक | 316एसएस | 1 पीसी | स्टेनलेस स्टील 316 | |
| इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण प्रणाली | 1 सेट | झेंगताई | ||
| पाइपलाइन सिस्टम | DN25 | 1 सेट | पीवीसी पाइप, 316 स्टेनलेस स्टील उच्च-दबाव नली | |
| स्पेयर फ़िल्टर कारतूस | 100 पीसी |
उद्धरण में शामिल हैं:पैकेजिंग और परिवहन (चीनी बंदरगाह)
इस उत्पाद की विशिष्ट प्रकृति के कारण, कृपया खरीदने से पहले हमारी ग्राहक सेवा से संपर्क करें। हमारी टीम आपकी विशिष्ट जल खपत आवश्यकताओं और जल गुणवत्ता स्थितियों का आकलन करेगी ताकि सबसे उपयुक्त उपकरण की सिफारिश की जा सके। संभावित परिचालन समस्याओं से बचने के लिए, कृपया उचित परामर्श के बिना उपकरण न खरीदें। विस्तृत विशिष्टताओं, तकनीकी मापदंडों या उत्पाद छवियों के लिए, कृपया हमारी ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों से संपर्क करें जो तुरंत आपकी सभी पूछताछ का समाधान करेंगे। नेट पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करने के लिए धन्यवाद!